Registration Renew for 1 year Renew for 2 years Transfer Recovery
com.ua 501.00 UAH 501.00 UAH 1,002.00 UAH 501.00 UAH 1,200.00 UAH
org.ua 450.00 UAH 450.00 UAH 900.00 UAH 450.00 UAH 1,200.00 UAH
kiev.ua 444.00 UAH 444.00 UAH 888.00 UAH 444.00 UAH 1,200.00 UAH
kyiv.ua 444.00 UAH 444.00 UAH 888.00 UAH 444.00 UAH 1,200.00 UAH
ua 2,388.00 UAH 2,388.00 UAH 4,776.00 UAH 2,388.00 UAH 9,600.00 UAH
net.ua 405.00 UAH 405.00 UAH 810.00 UAH 405.00 UAH 1,200.00 UAH
if.ua 444.00 UAH 444.00 UAH 888.00 UAH 444.00 UAH 1,200.00 UAH
ivano-frankivsk.ua 444.00 UAH 444.00 UAH 888.00 UAH 444.00 UAH 1,200.00 UAH
pl.ua 444.00 UAH 444.00 UAH 888.00 UAH 444.00 UAH 1,200.00 UAH
poltava.ua 444.00 UAH 444.00 UAH 888.00 UAH 444.00 UAH 1,200.00 UAH
uz.ua 444.00 UAH 444.00 UAH 888.00 UAH 444.00 UAH 1,200.00 UAH
uzhgorod.ua 444.00 UAH 444.00 UAH 888.00 UAH 444.00 UAH 1,200.00 UAH
zt.ua 396.00 UAH 396.00 UAH 792.00 UAH 396.00 UAH 1,200.00 UAH
zhitomir.ua 396.00 UAH 396.00 UAH 792.00 UAH 396.00 UAH 1,200.00 UAH
cv.ua 450.00 UAH 450.00 UAH 900.00 UAH 450.00 UAH 1,200.00 UAH
chernovtsy.ua 450.00 UAH 450.00 UAH 900.00 UAH 450.00 UAH 1,200.00 UAH
chernivtsi.ua 450.00 UAH 450.00 UAH 900.00 UAH 450.00 UAH 1,200.00 UAH
ks.ua 243.00 UAH 243.00 UAH 486.00 UAH 243.00 UAH 1,200.00 UAH
kherson.ua 243.00 UAH 243.00 UAH 486.00 UAH 243.00 UAH 1,200.00 UAH
cn.ua 450.00 UAH 450.00 UAH 900.00 UAH 450.00 UAH 1,200.00 UAH
chernigov.ua 450.00 UAH 450.00 UAH 900.00 UAH 450.00 UAH 1,200.00 UAH
km.ua 435.00 UAH 435.00 UAH 870.00 UAH 435.00 UAH 1,200.00 UAH
khmelnitskiy.ua 435.00 UAH 435.00 UAH 870.00 UAH 435.00 UAH 1,200.00 UAH
ck.ua 543.00 UAH 543.00 UAH 1,086.00 UAH 543.00 UAH 1,200.00 UAH
cherkasy.ua 543.00 UAH 543.00 UAH 1,086.00 UAH 543.00 UAH 1,200.00 UAH
cherkassy.ua 543.00 UAH 543.00 UAH 1,086.00 UAH 543.00 UAH 1,200.00 UAH
vn.ua 258.00 UAH 258.00 UAH 516.00 UAH 258.00 UAH 1,200.00 UAH
vinnica.ua 258.00 UAH 258.00 UAH 516.00 UAH 258.00 UAH 1,200.00 UAH
rv.ua 450.00 UAH 450.00 UAH 900.00 UAH 450.00 UAH 1,200.00 UAH
rovno.ua 450.00 UAH 450.00 UAH 900.00 UAH 450.00 UAH 1,200.00 UAH
rivne.ua 450.00 UAH 450.00 UAH 900.00 UAH 450.00 UAH 1,200.00 UAH
lutsk.ua 450.00 UAH 450.00 UAH 900.00 UAH 450.00 UAH 1,200.00 UAH
lt.ua 450.00 UAH 450.00 UAH 900.00 UAH 450.00 UAH 1,200.00 UAH
volyn.ua 450.00 UAH 450.00 UAH 900.00 UAH 450.00 UAH 1,200.00 UAH
te.ua 411.00 UAH 411.00 UAH 828.00 UAH 411.00 UAH 1,200.00 UAH
ternopil.ua 411.00 UAH 411.00 UAH 828.00 UAH 411.00 UAH 1,200.00 UAH
Registration Renew for 1 year Renew for 2 years Transfer Recovery
com 714.00 UAH 714.00 UAH 1,428.00 UAH 714.00 UAH 3,000.00 UAH
net 753.00 UAH 753.00 UAH 1,506.00 UAH 753.00 UAH 3,000.00 UAH
org 723.00 UAH 723.00 UAH 723.00 UAH 723.00 UAH 3,000.00 UAH
biz 966.00 UAH 966.00 UAH 1,932.00 UAH 966.00 UAH 3,000.00 UAH
info 951.00 UAH 951.00 UAH 1,902.00 UAH 951.00 UAH 3,000.00 UAH
eu 774.00 UAH 774.00 UAH 1,548.00 UAH 774.00 UAH 3,000.00 UAH
name 585.00 UAH 585.00 UAH 1,170.00 UAH 585.00 UAH 3,000.00 UAH
mobi 1,371.00 UAH 1,371.00 UAH 2,742.00 UAH 1,371.00 UAH 3,000.00 UAH
tel 924.00 UAH 924.00 UAH 1,848.00 UAH 924.00 UAH 3,000.00 UAH
Registration Renew for 1 year Renew for 2 years Transfer Recovery
me 1,098.00 UAH 1,098.00 UAH 2,196.00 UAH 1,098.00 UAH 3,000.00 UAH
tv 1,530.00 UAH 1,530.00 UAH 3,060.00 UAH 1,530.00 UAH 3,000.00 UAH
nl 561.00 UAH 561.00 UAH 1,122.00 UAH 561.00 UAH 3,000.00 UAH
cc 1,000.00 UAH 1,000.00 UAH 2,000.00 UAH 1,000.00 UAH 3,000.00 UAH
co.uk 591.00 UAH 591.00 UAH 1,182.00 UAH 591.00 UAH 3,000.00 UAH
me.uk 549.00 UAH 549.00 UAH 1,098.00 UAH 549.00 UAH 3,000.00 UAH
org.uk 549.00 UAH 549.00 UAH 1,098.00 UAH 549.00 UAH 3,000.00 UAH
at 936.00 UAH 936.00 UAH 1,872.00 UAH 936.00 UAH 3,000.00 UAH
co.at 936.00 UAH 936.00 UAH 1,872.00 UAH 936.00 UAH 3,000.00 UAH
or.at 936.00 UAH 936.00 UAH 1,872.00 UAH 936.00 UAH 3,000.00 UAH
ag 5,241.00 UAH 5,241.00 UAH 10,482.00 UAH 5,241.00 UAH 3,000.00 UAH
bz 1,680.00 UAH 1,680.00 UAH 3,360.00 UAH 1,680.00 UAH 3,000.00 UAH
mn 2,464.00 UAH 2,464.00 UAH 4,928.00 UAH 2,464.00 UAH 3,000.00 UAH
sc 5,655.00 UAH 5,655.00 UAH 11,310.00 UAH 5,655.00 UAH 3,000.00 UAH
lc 5,607.00 UAH 5,607.00 UAH 11,214.00 UAH 5,607.00 UAH 3,000.00 UAH
vc 5,607.00 UAH 5,607.00 UAH 11,214.00 UAH 5,607.00 UAH 3,000.00 UAH